Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai salah satu program studi yang unggul dan terdepan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif telah merumuskan kurikulum yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sejalan dengan perkembangan keilmuan sampai dengan 10 tahun ke depan. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan bekal yang komprehensif kepada mahasiswa dalam bidang teknik industri, mencakup aspek-aspek penting seperti perencanaan dan pengendalian produksi, manajemen kualitas, ergonomi, serta sistem informasi industri.
Kurikulum Program Studi Semester 1
Nomor | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Sifat | Tatap Muka (TM) | Praktikum (P) | Lapangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120140044 | AIK I | 1 | Wajib | 1 | ||
2 | 120140189 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib | 2 | ||
3 | 120144974 | FLSP 1 | 2 | Wajib | 2 | ||
4 | 220140653 | Fisika Teknik I | 3 | Wajib | 3 | ||
5 | 220141003 | Kalkulus I | 2 | Wajib | 2 | ||
6 | 220141482 | Matematika | 2 | Wajib | 2 | ||
7 | 220141503 | Material Teknik | 2 | Wajib | 2 | ||
8 | 220141552 | Menggambar Teknik | 3 | Wajib | 3 | ||
9 | 220141968 | Pengantar Teknik Industri | 3 | Wajib | 3 | ||
Jumlah SKS | 20 |
Kurikulum Program Studi Semester 2
Nomor | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Sifat | Tatap Muka (TM) | Praktikum (P) | Lapangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120140045 | AIK II | 1 | Wajib | 1 | ||
2 | 120142308 | Praktikum Fisika Teknik | 1 | Wajib | 1 | ||
3 | 120144975 | FLSP 2 | 2 | Wajib | 2 | ||
4 | 220140654 | Fisika Teknik II | 3 | Wajib | 3 | ||
5 | 220141004 | Kalkulus II | 2 | Wajib | 2 | ||
6 | 220141927 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | Wajib | 2 | ||
7 | 220142985 | Teori Probabilitas | 3 | Wajib | 3 | ||
8 | 220143946 | Proses Manufaktur | 3 | Wajib | 2 | 1 | |
9 | 210140251 | Biologi | 3 | Wajib | 3 | ||
10 | 220144614 | Pemograman Komputer & Database | 2 | Wajib | 2 | ||
Jumlah SKS | 22 |
Kurikulum Program Studi Semester 3
Nomor | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Sifat | Tatap Muka (TM) | Praktikum (P) | Lapangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220141541 | Mekanika Teknik | 2 | Wajib | 2 | ||
2 | 220141712 | Optimasi | 3 | Wajib | 3 | ||
3 | 220141913 | Pengantar Bisnis dan Manajemen | 2 | Wajib | 2 | ||
4 | 220142734 | Statistik Industri | 3 | Wajib | 3 | ||
5 | 220144445 | Analisa dan Estimasi Biaya | 3 | Wajib | 3 | ||
6 | 210140055 | Aljabar Linier | 3 | Wajib | 3 | ||
7 | 210141005 | Kalkulus III | 3 | Wajib | 3 | ||
8 | 220144615 | Analisa & Perancangan Sistem Kerja | 3 | Wajib | 3 | ||
Jumlah SKS | 22 |
Kurikulum Program Studi Semester 4
Nomor | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Sifat | Tatap Muka (TM) | Praktikum (P) | Lapangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220140471 | Ekonomi Teknik | 2 | Wajib | 2 | ||
2 | 210141168 | Kimia | 3 | Wajib | 3 | ||
3 | 220141671 | Model Stokastik | 3 | Wajib | 3 | ||
4 | 320140526 | Ergonomi | 2 | Wajib | 2 | ||
5 | 220140490 | Elektronika Industri | 2 | Wajib | 2 | ||
6 | 320142087 | Perancangan Teknik Industri I | 2 | Wajib | 2 | ||
7 | 320142125 | Perencanaan & Pengendalian Produksi | 3 | Wajib | 3 | ||
8 | 320142424 | Psikologi Industri | 2 | Wajib | 2 | ||
9 | 320143434 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | Wajib | 3 | ||
Jumlah SKS | 22 |
Kurikulum Program Studi Semester 5
Nomor | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Sifat | Tatap Muka (TM) | Praktikum (P) | Lapangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120140046 | AIK III | 1 | Wajib | 1 | ||
2 | 120142026 | Pengetahuan Lingkungan | 2 | Wajib | 2 | ||
3 | 420141875 | Pendidikan Pancasila | 2 | Wajib | 2 | ||
4 | 520141859 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Wajib | 2 | ||
5 | 320141143 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | Wajib | 2 | ||
6 | 320141826 | Pemodelan Sistem | 2 | Wajib | 2 | ||
7 | 320142088 | Perancangan Teknik Industri II | 2 | Wajib | 2 | ||
8 | 320143215 | Perancangan dan Pengem. Produk | 3 | Wajib | 3 | ||
9 | 320145638 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | 2 | Wajib | 2 | ||
10 | 420145637 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | Wajib | 2 | 1 | |
Jumlah SKS | 21 |
Kurikulum Program Studi Semester 6
Nomor | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Sifat | Tatap Muka (TM) | Praktikum (P) | Lapangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120140047 | AIK IV | 1 | Wajib | 1 | ||
2 | 320142256 | Praktek Kerja Nyata | 2 | Wajib | 2 | ||
3 | 520144820 | Enterpreneurship | 2 | Wajib | 2 | ||
4 | 320141378 | Manajemen Logistik | 2 | Wajib | 2 | ||
5 | 320142612 | Simulasi Sistem Industri | 3 | Wajib | 2 | 1 | |
6 | 320143447 | Perancangan Tata Letak Pabrik | 3 | Wajib | 2 | 1 | |
7 | 320145639 | Analisis dan Perancangan Perusahaan | 3 | Wajib | 2 | 1 | |
8 | 420141614 | Metodologi Penelitian | 2 | Wajib | 2 | ||
Jumlah SKS | 18 |
Kurikulum Program Studi Semester 7
Nomor | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Sifat | Tatap Muka (TM) | Praktikum (P) | Lapangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520141260 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | Wajib | 4 | ||
2 | Perancangan SistemTerpadu | 2 | Wajib | 2 | |||
3 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | Pilihan | 3 | |||
4 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | Pilihan | 3 | |||
5 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | Pilihan | 3 | |||
6 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | Pilihan | 3 | |||
Jumlah SKS | 18 |
Kurikulum Program Studi Semester 8
Nomor | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Sifat | Tatap Muka (TM) | Praktikum (P) | Lapangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520142666 | Skripsi | 5 | Wajib | 5 | ||
Jumlah SKS | 5 |
Kurikulum Program Studi Semester 7 (Mata Kuliah Pilihan)
Nomor | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Sifat | Tatap Muka (TM) | Praktikum (P) | Lapangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220142626 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Pilihan | |||
2 | 210145630 | Logistik Global | 3 | Pilihan | |||
3 | 210145632 | Perancangan Sistem Logistik | 3 | Pilihan | |||
4 | 210145633 | Analitikal Data | 3 | Pilihan | |||
5 | 210145634 | Suplly Chain Modeling | 3 | Pilihan | |||
6 | 210145635 | Riset Pasar | 3 | Pilihan | |||
7 | 320140080 | Analisa Keputusan Multi Kriteria | 3 | Pilihan | |||
8 | 320140844 | Human Factor Engineering | 3 | Pilihan | |||
9 | 320142045 | Penjadwalan Produksi | 3 | Pilihan | |||
10 | 320142359 | Procurement & Material Management | 3 | Pilihan | |||
11 | 320142507 | Rekayasa Kualitas | 3 | Pilihan | |||
12 | 320142769 | Strategi Pemasaran | 3 | Pilihan | |||
13 | 320142866 | Teknik Keandalan dan Perawatan | 3 | Pilihan | |||
14 | 320143034 | Total Quality Manajemen | 3 | Pilihan | |||
15 | 320143417 | Ergonomi Industri | 3 | Pilihan | |||
16 | 320143725 | Ekologi Industri | 3 | Pilihan | |||
17 | 320143773 | Sustainable Manufacturing | 3 | Pilihan | |||
18 | 320143774 | Lean Manufacturing | 3 | Pilihan | |||
19 | 320144446 | Human Computer Interaction | 3 | Pilihan | |||
Jumlah SKS | 57 |
Kurikulum Program Studi Semester 8 (Mata Kuliah Pilihan)
Nomor | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Sifat | Tatap Muka (TM) | Praktikum (P) | Lapangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210145640 | Sistem Pergudangan | 3 | Pilihan | |||
2 | 210145641 | Material Handling | 3 | Pilihan | |||
3 | 210145642 | Logistics Service Provider | 3 | Pilihan | |||
4 | 210145643 | Sistem Keselamatan Kerja | 3 | Pilihan | |||
5 | 210145644 | Fuzzy Decision Making | 3 | Pilihan | |||
6 | 210145645 | Manajemen Inovasi UMKM | 3 | Pilihan | |||
7 | 210145646 | Analisa Multivariate | 3 | Pilihan | |||
8 | 320141437 | Manajemen Proyek | 3 | Pilihan | |||
9 | 320141462 | Manajemen Teknologi | 3 | Pilihan | |||
10 | 320141723 | Otomasi Sistem Industri | 3 | Pilihan | |||
11 | 320142040 | Pengukuran Kinerja | 3 | Pilihan | |||
12 | 320142620 | Sistem Distribusi dan Transportasi | 3 | Pilihan | |||
13 | 320142640 | Sistem Manusia Mesin | 3 | Pilihan | |||
14 | 320142765 | Strategi Bisnis | 3 | Pilihan | |||
15 | 320142831 | Supply Chain Management | 3 | Pilihan | |||
16 | 320143448 | Enterprise Resource Planning | 3 | Pilihan | |||
17 | 320143501 | Total Productive Maintenance | 3 | Pilihan | |||
18 | 320143869 | Manajemen Kualitas Jasa | 3 | Pilihan | |||
19 | 320143947 | Ergonomi Makro | 3 | Pilihan | |||
20 | 320143949 | Desain Eksperimen Industri | 3 | Pilihan | |||
21 | 310144452 | Manajemen Risiko | 3 | Pilihan | |||
22 | 320145207 | Optimasi Multi Tujuan | 3 | Pilihan | |||
Jumlah SKS | 66 |