Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai salah satu program studi yang unggul dan terdepan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif telah merumuskan kurikulum yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sejalan dengan perkembangan keilmuan. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan bekal yang komprehensif kepada mahasiswa dalam bidang teknik industri, mencakup aspek-aspek penting seperti perencanaan dan pengendalian produksi, manajemen kualitas, ergonomi, serta sistem informasi industri.
Mata Kuliah Semester 1
| Nomor | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Tatap Muka (TM) | Praktikum (P) | Lapangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120140189 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |||
| 2 | 120145726 | Keimanan dan Kemanusiaan | 1 | 2 | |||
| 3 | 120145835 | Productive Skills of FLSP | 2 | 2 | |||
| 4 | 220140644 | Fisika I | 3 | 3 | |||
| 5 | 220141003 | Kalkulus I | 2 | 2 | |||
| 6 | 220141482 | Matematika | 2 | 3 | |||
| 7 | 220141503 | Material Teknik | 2 | 2 | |||
| 8 | 220141552 | Menggambar Teknik | 3 | 2 | 1 | ||
| 9 | 220141968 | Pengantar Teknik Industri | 2 | 2 | |||
| 10 | 220141988 | Wawasan Keberlanjutan | 1 | 1 | |||
| 11 | Praktikum AutoCAD | ||||||
| Jumlah SKS | 20 |
Mata Kuliah Semester 2
| Nomor | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Tatap Muka (TM) | Praktikum (P) | Lapangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120145727 | Ibadah dan Mu'amalah | 1 | 2 | ||
| 2 | 120145836 | English Proficiency Test Preparation Course | 2 | 2 | ||
| 3 | 210140251 | Biologi | 3 | 3 | ||
| 4 | 220140645 | Fisika II | 3 | 3 | ||
| 5 | 220141004 | Kalkulus II | 3 | 3 | ||
| 6 | 420141729 | Pancasila | 2 | 2 | ||
| 7 | 220142307 | Praktikum Fisika | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 220142985 | Teori Probabilitas | 3 | 2 | ||
| 9 | 220146452 | Analisa dan Pengendalian Biaya | 2 | 2 | ||
| 10 | Praktikum Inventor | |||||
| Jumlah SKS | 20 |
Mata Kuliah Semester 3
| Nomor | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Tatap Muka (TM) | Praktikum (P) | Lapangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220143946 | Proses Manufaktur | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 120141074 | Kemuhammadiyahan | 1 | 1 | ||
| 3 | 210140055 | Aljabar Linier | 2 | 2 | ||
| 4 | 210141005 | Kalkulus III | 3 | 3 | ||
| 5 | 220141541 | Mekanika Teknik | 2 | 2 | ||
| 6 | 220142734 | Statistik | 3 | 3 | ||
| 7 | 220145631 | Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja | 3 | 3 | ||
| 8 | 220146450 | Riset Operasi I | 3 | 3 | ||
| Jumlah SKS | 20 |
Mata Kuliah Semester 4
| Nomor | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Tatap Muka (TM) | Praktikum (P) | Lapangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210141168 | Kimia | 2 | 2 | ||
| 2 | 120145728 | Islam dan IPTEKS | 1 | 1 | ||
| 3 | 320141143 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 2 | ||
| 4 | 220146451 | Riset Operasi II | 3 | 3 | ||
| 5 | 320140527 | Ergonomika | 2 | 2 | ||
| 6 | 320142125 | Perencanaan & Pengendalian Produksi | 3 | 3 | ||
| 7 | 320143512 | Logika Pemrograman | 3 | 2 | 1 | |
| 8 | 320143434 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | 3 | ||
| 9 | 120143725 | Ekologi Industri | 2 | 2 | ||
| 10 | 520141159 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
| Jumlah SKS | 23 |
Mata Kuliah Semester 5
| Nomor | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Tatap Muka (TM) | Praktikum (P) | Lapangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320145637 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 320141826 | Pemodelan Sistem | 2 | 2 | ||
| 3 | 320143215 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 3 | 3 | ||
| 4 | 420144622 | Sistem Manufaktur Berkelanjutan | 2 | 2 | ||
| 5 | 320146453 | Praktikum Terintegrasi | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | 420142167 | Perilaku Organisasi | 2 | 2 | ||
| 7 | 320143447 | Perancangan Fasilitas | 3 | 2 | 1 | |
| 8 | 220140471 | Ekonomi Teknik | 2 | 2 | ||
| Jumlah SKS | 20 |
Mata Kuliah Semester 6
| Nomor | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Tatap Muka (TM) | Praktikum (P) | Lapangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210146454 | Sistem Rantai Pasok Berkelanjutan | 3 | 3 | ||
| 2 | 210146455 | Perancangan dan Manajamen Organisasi Industri | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 320145633 | Analitika Data | 3 | 3 | ||
| 4 | 320142612 | Simulasi Sistem Industri | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | 320142256 | Praktek Kerja Nyata | 3 | 3 | ||
| 6 | 420141614 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | ||
| 7 | 320140080 | Analisa Keputusan Multi Kriteria Sistem Industri | 3 | 3 | ||
| 8 | 520144820 | Kewirausahaan | 2 | 2 | ||
| Jumlah SKS | 22 |
Mata Kuliah Semester 7
| Nomor | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Tatap Muka (TM) | Praktikum (P) | Lapangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320146456 | Perancangan Sistem Terpadu | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | 210145632 | MK PILIHAN 1 | 3 | 3 | ||
| 3 | 210145633 | MK PILIHAN 2 | 3 | 3 | ||
| 4 | 520141260 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 4 | ||
| Jumlah SKS | 14 |
Mata Kuliah Semester 8
| Nomor | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Tatap Muka (TM) | Praktikum (P) | Lapangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520142666 | Tugas Akhir | 5 | 5 | ||
| Jumlah SKS | 5 |
Mata Kuliah Pilihan Semester 7
| Nomor | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Tatap Muka (TM) | Praktikum (P) | Lapangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210145630 | Logistik Global | 3 | |||
| 2 | 210145632 | Perancangan Sistem Logistik | 3 | |||
| 3 | 210145634 | Suplly Chain Modeling | 3 | |||
| 4 | 210145635 | Riset Pasar | 3 | |||
| 5 | 320140844 | Human Factor Engineering | 3 | |||
| 6 | 320142045 | Penjadwalan Produksi | 3 | |||
| 7 | 320142359 | Procurement & Material Management | 3 | |||
| 8 | 320142507 | Rekayasa Kualitas | 3 | |||
| 9 | 320142769 | Strategi Pemasaran | 3 | |||
| 10 | 320142866 | Teknik Keandalan dan Perawatan | 3 | |||
| 11 | 320143034 | Total Quality Manajemen | 3 | |||
| 12 | 320143417 | Ergonomi Industri | 3 | |||
| 13 | 320143774 | Lean Manufacturing | 3 | |||
| 14 | 320144446 | Human Computer Interaction | 3 | |||
| Jumlah SKS | 42 |
Mata Kuliah Pilihan Semester 8
| Nomor | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Tatap Muka (TM) | Praktikum (P) | Lapangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210145640 | Sistem Pergudangan | 3 | |||
| 2 | 210145641 | Material Handling | 3 | |||
| 3 | 210145642 | Logistics Service Provider | 3 | |||
| 4 | 210145645 | Manajemen Inovasi UMKM | 3 | |||
| 5 | 210145646 | Analisa Multivariate | 3 | |||
| 6 | 320141437 | Manajemen Proyek | 3 | |||
| 7 | 320141723 | Otomasi Sistem Industri | 3 | |||
| 8 | 320142040 | Pengukuran Kinerja | 3 | |||
| 9 | 320142620 | Sistem Distribusi dan Transportasi | 3 | |||
| 10 | 320142640 | Sistem Manusia Mesin | 3 | |||
| 11 | 320142765 | Strategi Bisnis | 3 | |||
| 12 | 320143448 | Enterprise Resource Planning | 3 | |||
| 13 | 320143501 | Total Productive Maintenance | 3 | |||
| 14 | 320143869 | Manajemen Kualitas Jasa | 3 | |||
| 15 | 320143947 | Ergonomi Makro | 3 | |||
| 16 | 320143949 | Desain Eksperimen Industri | 3 | |||
| 17 | 310144452 | Manajemen Risiko | 3 | |||
| Jumlah SKS | 51 |
Berikut merupakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dapat diakses hanya dengan e-mail umm.