Mata Kuliah

MATA KULIAH PILIHAN

No SEMESTER KODE MATA KULIAH SKS
1 VII  220142626 Sistem Informasi Manajemen  3
2 VII  210145630 Logistik Global  3
3 VII  210145632 Perancangan Sistem Logistik  3
4 VII  210145633 Analitikal Data  3
5 VII  210145634 Suplly Chain Modeling  3
6 VII  210145635 Riset Pasar  3
7 VII  320140080 Analisa Keputusan Multi Kriteria  3
8 VII  320140844 Human Factor Engineering  3
9 VII  320142045 Penjadwalan Produksi  3
10 VII  320142359 Procurement & Material Management  3
11 VII  320142507 Rekayasa Kualitas  3
12 VII  320142769 Strategi Pemasaran  3
13 VII  320142866 Teknik Keandalan dan Perawatan  3
14 VII  320143034 Total Quality Manajemen  3
15 VII  320143417 Ergonomi Industri  3
16 VII  320143725 Ekologi Industri  3
17 VII  320143773 Sustainable Manufacturing  3
18 VII  320143774 Lean Manufacturing  3
19 VII  320144446 Human Computer Interaction  3
20 VIII  210145640 Sistem Pergudangan  3
21 VIII  210145641 Material Handling  3
22 VIII  210145642 Logistics Service Provider  3
23 VIII  210145643 Sistem Keselamatan Kerja  3
24 VIII  210145644 Fuzzy Decision Making  3
25 VIII  210145645 Manajemen Inovasi UMKM  3
26 VIII  210145646 Analisa Multivariate  3
27 VIII  320141437 Manajemen Proyek  3
28 VIII  320141462 Manajemen Teknologi  3
29 VIII  320141723 Otomasi Sistem Industri  3
30 VIII  320142040 Pengukuran Kinerja  3
31 VIII  320142620 Sistem Distribusi dan Transportasi  3
32 VIII  320142640 Sistem Manusia Mesin  3
33 VIII  320142765 Strategi Bisnis  3
34 VIII  320142831 Supply Chain Management  3
35 VIII  320143448 Enterprise Resource Planning  3
36 VIII  320143501 Total Productive Maintenance  3
37 VIII  320143869 Manajemen Kualitas Jasa  3
38 VIII  320143947 Ergonomi Makro  3
39 VIII  320143949 Desain Eksperimen Industri  3
40 VIII  310144452 Manajemen Risiko  3
41 VIII  320145207 Optimasi Multi Tujuan  3

* Mata Kuliah Berpraktikum

                                                          << sajian mata kuliah   semester : 1  2  3  4  5  6  7  8  

Shared: